Szczegółowe informacje oraz pełny opis linii diagnostycznych CERTUS 3 znajdziesz tutaj.
Parametry techniczne linii diagnostycznej dla pojazdów o d.m.c. do 3,5t oraz motocykli
Pulpit sterowniczy CERTUS Design
Pulpit CERTUS Design | Mobilny, stalowy lakierowany proszkowo |
---|---|
Sterowanie silników | Elektroniczne, 2 sztuki falowników (dotyczy: linia uniwersalna) |
Przetwarzanie wyników | Zestaw komputerowy, przygotowanie do transmisji danych do sieci zewnętrznej |
Monitor główny / monitory powtarzające | 24 cale / 35-100 cali Full HD |
Rozdzielczość grafiki ekranowej | Full HD |
Połączenie sieciowe z modułami pomiarowymi | Sieć CAN |
Łączność bezprzewodowa | Pilot, czujnik nacisku, czujnik ciśnienia (linia uniwersalna) ew. inne przystosowane urządzenia |
Urządzenie rolkowe CERTUS 3 CRB 3.5
Samonośna skrzynia rolkowa (dla wersji jednoczęściowej) | lakierowana proszkowo | |
---|---|---|
Nacisk osi – do przejazdu | max. 4 | T |
Rozstaw między końcami wewn. / zewn. rolek | 800 / 2200 | mm |
Średnica rolek | 205 | mm |
Rolki stalowe pokryte tworzywem | przyczepność na sucho / mokro | 0,9 / 0,8 |
Średnica rolki środkowej | 50 | mm |
Rozstaw osi rolek | 410 | mm |
Prędkość badania / moc zainstalowanych silników | 5 km/h | 2 x 3 kW |
Wskazania sił hamujących | 0 – 6 | kN |
Napięcie zasilania | 3 x 400 V | 50 Hz |
Zalecane przyłącze / zabezpieczenie prądowe bezwładnościowe | 5 x 2,5 mm² | 32 A |
Wymiary skrzyni rolkowej (jednoczęściowej) | (szer. x dł. x wys.) 2.320 x 680 x 250 | mm |
Masa własna | 450 | kg |
Tester tłumienia zawieszeń / amortyzatorów CERTUS 3 CSA
Metoda pomiarowa | BOGE | |
---|---|---|
Wymiary zewnętrzne (szer. x dł. x wys.) | 2.320 x 800 x 280 | mm |
Rozstaw kół | 880 – 2200 | mm |
Nacisk osi do przejazdu | 2 | T |
Nacisk osi do pomiaru | 2 | T |
Częstotliwość wymuszenia | 16 | Hz |
Maksymalna amplituda płyty kontrolnej | 100 | mm |
Moc silników | 2 x 1,3 | kW |
Zasilanie | 3 x 400 V 50 Hz | 20 A |
Tester ustawienia kół / zbieżności CERTUS 3 CPS 4.0
Płyta testera lakierowana proszkowo | tester jednoczęściowy | |
---|---|---|
Bezobsługowy system pomiarowy | Potencjometryczny | DMS |
Napięcie zasilania | DC 12 | V |
Wymiary płyty pomiarowej CERTUS 3 CPS 4.0 | (dł. x szer. x wys.) 1020 x 488 x 50 | mm |