Szczegółowe informacje oraz pełny opis linii diagnostycznych CERTUS 3 znajdziesz tutaj.
Parametry techniczne uniwersalnej linii diagnostycznej dla pojazdów o d.m.c. do i powyżej 3,5t oraz motocykli
Pulpit sterowniczy CERTUS 3 Design
| Pulpit CERTUS Design | Mobilny, stalowy lakierowany proszkowo |
|---|---|
| Sterowanie silników | Elektroniczne, 2 sztuki falowników (dotyczy: linia uniwersalna) |
| Przetwarzanie wyników | Zestaw komputerowy PC, przygotowanie do transmisji danych do sieci zewnętrznej |
| Monitor główny / monitory powtarzające | 24 cale / 35-100 cali Full HD |
| Rozdzielczość grafiki ekranowej | Full HD |
| Połączenie sieciowe z modułami pomiarowymi | Sieć CAN |
| Łączność bezprzewodowa | Pilot, czujnik nacisku, czujnik ciśnienia (linia uniwersalna), ew. inne przystosowane urządzenia |
Zestaw rolkowy CERTUS 3 CRB 13
| Zestaw rolkowy dzielony, lakierowany proszkowo | Silniki pod rolkami | |
|---|---|---|
| Wymiary zestawu rolkowego (szer. x dł. x wys.) | 1.235 x 1.045 x 623 | mm |
| Masa pojedynczego zestawu rolek | ok. 450 | kg |
| Długość bębnów rolkowych | 1000 | mm |
| Średnica bębnów rolkowych | 205 | mm |
| Bębny rolkowe | Stalowe pokryte tworzywem | |
| Współczynnik przyczepności na sucho / mokro | 0,9 / 0,8 | |
| Średnica rolki środkowej | 100 | mm |
| Odległość osi rolek | 420 | mm |
| Układ przeniesienia napędu | Przekładnia planetarna z przeniesieniem napędu za pośrednictwem łańcucha | |
| Prędkość badania | 2,5 i 5,0 | km/h |
| Maksymalny nacisk osi do przejazdu | 13 | T |
| Moc znamionowa silników napędowych rolek | 7,5 | kW |
| Napięcie zasilania | 3 x 400 / 50 | V / Hz |
| Zasilanie / zabezpieczenie | Dla silników 7,5 kW: 5 x 6 / 50 | mm² / A |
| System pomiarowy, czujnik siły tnącej | Zintegrowany wzmacniacz | DMS |
Tester tłumienia zawieszeń / amortyzatorów CERTUS 3 CPS 15
| Metoda pomiarowa | BOGE | |
|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne pojedynczej skrzyni (szer. x dł. x wys.) | 1.160 x 800 x 280 | mm |
| Rozstaw między końcami wewn. / zewn. płyt | z+120 / z+1.340 („z” – szerokość kanału) | mm |
| Nacisk osi do przejazdu | 13 | T |
| Nacisk osi do pomiaru | 2 | T |
| Częstotliwość wymuszenia | 16 | Hz |
| Maksymalna amplituda płyty kontrolnej | 100 | mm |
| Moc silników | 2 x 1,3 | kW |
| Zasilanie | 3 x 400 V | 50 Hz |
| Przyłącze / Zabezpieczenie | 5 x 2,5 mm² | 20 A |
Tester ustawienia kół / zbieżności CERTUS 3 CPS 15
| Płyta testera | Jednoczęściowa, lakierowana proszkowo | |
|---|---|---|
| Bezobsługowy system pomiarowy | Potencjometryczny | |
| Napięcie zasilania | DC 12 | V |
| Wymiary płyty pomiarowej CERTUS 3 CPS 15 | (dł. x szer. x wys.) 750 x 990 x 50 | mm |

