Wyposażone w:
- pompy sprężarkowe firmy ABAC
- cylindry żeliwne
- wyłącznik ciśnieniowy z zabezpieczeniem termicznym
Parametry techniczne
| nr kat. | 1504 | 1505 | 1506 l | 1510 | 1516 |
|---|---|---|---|---|---|
| typ | GG 480 | GG 550 | GG 560 | GG 610 | GG 660 |
| V/Hz | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 400/50/3 | 1450 |
| l | 100 | 200 | 200 | 270 | 500 |
| typ | B2800B | B4900 | B3800 | B5900B | B7000 |
| obr/min | 1570 | 1450 | 1450 | 1370 | 1300 |
| c/st.spr. | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| db (A) | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| l/min | 360 | 514 | 476 | 653 | 1210 |
| m3/h | 15 | 30,8 | 28,6 | 39,2 | 72,6 |
| l/min | 250 | 385 | 335 | 485 | 940 |
| m3/h | 15 | 23,1 | 20,1 | 29,1 | 56,4 |
| bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| KM | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 10 |
| kW | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 7,5 |
| kg | 58 | 110 | 110 | 145 | 298 |
| cm (lxdxh) | 105 x 45 x 76 | 54 x 140 x 98 | 140 x 54 x 98 | 60 x 150 x 117 | 198 x 60 x 137 |



