Parametry techniczne uniwersalnej linii diagnostycznej dla pojazdów o d.m.c. do i powyżej 3,5t oraz motocykli
Pulpit sterowniczy Certus Design
| Pulpit Certus Design | Mobilny, stalowy lakierowany proszkowo z panelami ABS, wysuwana na prowadnicach i zamykana szuflada, wysuwana podstawa monitora |
|---|---|
| Sterowanie silników | Elektroniczne, w opcji falownik 1 szt. (CSA) lub 2 szt. (linia uniwersalna) |
| Przetwarzanie wyników | Zestaw komputerowy, przygotowanie do transmisji danych do sieci zewnętrznej |
| Monitor główny / monitory powtarzające | 22 cale / 35-100 cali Full HD |
| Rozdzielczość grafiki ekranowej | Full HD |
| Połączenie sieciowe z modułami pomiarowymi | Sieć CAN |
| Łączność bezprzewodowa | Pilot, czujnik nacisku, czujnik ciśnienia (linia uniwersalna), ew. inne przystosowane urządzenia – przemysłowa technologia ZigBee®, komunikacja radiowa |
Urządzenie rolkowe CRB 13/18
| Zestaw rolkowy dzielony, ocynkowany ogniowo | Silniki pod rolkami | |
|---|---|---|
| Wymiary zestawu rolkowego (dł. x szer. x wys.) |
1045 x 1200 x 554 | mm |
| Masa pojedynczego zestawu rolek | ok. 460 | kg |
| Długość bębnów rolkowych | 1000 | mm |
| Średnica bębnów rolkowych | CRB 13: 205, CRB 18: 268 | mm |
| Bębny rolkowe | Stalowe napawane i lakierowane lub pokryte siatką i tworzywem, współczynnik przyczepności na sucho / mokro | 0,9 / 0,8 |
| Średnica rolki środkowej | 50 | mm |
| Układ przeniesienia napędu | Przekładnia planetarna o dużym przełożeniu, przekładnia łańcuchowa z regulacją naciągu | |
| Prędkość badania | 2,5 oraz 5,0 | km/h |
| Maksymalny nacisk osi do przejazdu | 13 / 18 | t |
| Maksymalna siła hamująca | CRB 13 z silnikami 7,5 kW: 32 CRB 13 z silnikami 9 kW: 36 CRB 18 z silnikami 9 kW: 34 |
kN |
| Moc znamionowa silników napędowych rolek | 7,5 lub 9 | kW |
| Napięcie zasilania | 3 x 400 / 50 | V / Hz |
| Zasilanie / zabezpieczenie | 4 x 2,5 / 32 | mm² / A |
| Metoda pomiaru sił hamowania | Czujniki (belki) tensometryczne |
Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami pojazdu CPD 4.0 / CPD 20
| Maksymalny nacisk na oś | 4 / 20 | t |
|---|---|---|
| Maksymalny nacisk na płytę | 2 / 10 | t |
| Maksymalny przesuw płyty w kierunku wzdłużnym / poprzecznym | 100 / 100 | mm |
| Napęd płyt | hydrauliczny | |
| Ciśnienie w układzie hydraulicznym | 2 | t |
| Częstotliwość wymuszenia | 90 / 145 | bar |
| Wymiary płyt | 750 x 750 / 900 x 750 | mm |
| Siłą tnąca na stronę | 35 | kN |
| Napięcie zasilania | 3 x 400 / 50 | V / Hz |
| Zabezpieczenie | 20 | A |
| Pojemność zbiornika z olejem | 15 | l |
| Moc silnika napędu pompy hydraulicznej | 1,1 / 2,2 | kW |
Tester ustawienia kół / zbieżności CPS 15
| Płyta testera | Jednoczęściowa, ocynkowana ogniowo | |
|---|---|---|
| Łożyskowanie | Bieżnie z elementami tocznymi | |
| System pomiarowy | Potencjometr suwakowy | |
| Napięcie zasilania | DC 12 | V |
| Wymiary płyty pomiarowej CPS-15 | (dł. x szer. x wys.) 750 x 990 x 50 | mm |







